Monday, June 30, 2008
Saturday, May 03, 2008
Thursday, February 14, 2008
Monday, February 11, 2008
Sunday, February 10, 2008
SM avklarat
Då var debuten gjord, bara att bryta ihop och träna vidare...
M35 800 M FINAL 2008-02-10
1 Hans Bärring 70 Rånäs 4 H 2.07.94
2 Niclas Svensson 69 Hovslätts IK 2.08.24
3 Måns Åkerberg 73 IF Kville 2.08.62
4 Anders Ortfelt 70 Huddinge AIS 2.08.86
5 Jonas Petersson 73 Stockholms FTF 2.10.17
6 Patrik Bredin 70 Huddinge AIS 2.23.85
7 Urban Evjen 73 FGF Gotland 2.29.42
8 Martin Larsson 71 Huddinge AIS 2.42.66
Fredrik Skagervik 71 IFK Skövde FK Bröt
M35 1500 M FINAL 2008-02-09
1 Stefan Pettersson 69 Ystad IF 4.25.22
2 Niclas Svensson 69 Hovslätts IK 4.25.64
3 Hans Bärring 70 Rånäs 4 H 4.27.88
4 Anders Ortfelt 70 Huddinge AIS 4.27.98
5 Memo Abbeholm 71 Flemingsbergs SK 4.44.92
6 Fredrik Skagervik 71 IFK Skövde FK 5.02.20
7 Patrik Bredin 70 Huddinge AIS 5.04.75
8 Urban Evjen 73 FGF Gotland 5.18.20
9 Martin Larsson 71 Huddinge AIS 5.31.65
M35 800 M FINAL 2008-02-10
1 Hans Bärring 70 Rånäs 4 H 2.07.94
2 Niclas Svensson 69 Hovslätts IK 2.08.24
3 Måns Åkerberg 73 IF Kville 2.08.62
4 Anders Ortfelt 70 Huddinge AIS 2.08.86
5 Jonas Petersson 73 Stockholms FTF 2.10.17
6 Patrik Bredin 70 Huddinge AIS 2.23.85
7 Urban Evjen 73 FGF Gotland 2.29.42
8 Martin Larsson 71 Huddinge AIS 2.42.66
Fredrik Skagervik 71 IFK Skövde FK Bröt
M35 1500 M FINAL 2008-02-09
1 Stefan Pettersson 69 Ystad IF 4.25.22
2 Niclas Svensson 69 Hovslätts IK 4.25.64
3 Hans Bärring 70 Rånäs 4 H 4.27.88
4 Anders Ortfelt 70 Huddinge AIS 4.27.98
5 Memo Abbeholm 71 Flemingsbergs SK 4.44.92
6 Fredrik Skagervik 71 IFK Skövde FK 5.02.20
7 Patrik Bredin 70 Huddinge AIS 5.04.75
8 Urban Evjen 73 FGF Gotland 5.18.20
9 Martin Larsson 71 Huddinge AIS 5.31.65
Saturday, February 09, 2008
SM
Idag har jag gjort SM-debut.
1500 m i Veteran-SM i friidrott.
Bra start, gick med i det höga tempot,
höll inte hela vägen.
Återkommer med resultat.
I morgon: 800m.
1500 m i Veteran-SM i friidrott.
Bra start, gick med i det höga tempot,
höll inte hela vägen.
Återkommer med resultat.
I morgon: 800m.




